料金プラン
料金プラン
- 個室
- 18.20㎡
- 入居時費用6,700,000円
- 月額利用料156,750円
プラン詳細を閉じる
プラン詳細を見る
- 終身プラン Aタイプ 前払いプラン①
- 入居時費用
- 6,700,000円
- 月額費用
- 156,750円
広さ | 18.20㎡ |
---|
入居時費用 | 6,700,000円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 入居一時金 (前払い) |
6,700,000円(非課税) | 賃料の前払い金となり、84ヶ月(7年)で均等償却します(初期償却なし)。 途中解約時には未償却分を返金いたします。 |
その他 | - | - |
返還制度
月額費用 | 156,750円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 家賃相当額 | 0円 | - |
管理費 | 85,800円 | 共用施設の維持管理費です。居室内の電気・水道料金が含まれます。 | |
食費 | 70,950円 | 1ヶ月の喫食実績をもとに、食材費を差し引いた金額をご請求いたします。 おやつは1日1回108円にて提供いたします。 |
|
介護上乗せ金 | - | - | |
水道光熱費 | - | - | |
その他の費用 | - | - |
その他
別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担、医療費、紙おむつ類、福祉器具、理美容代、衣類等の洗濯代は実費となります。 |
---|
見る
料金プラン
- 個室
- 18.20㎡
- 入居時費用3,350,000円
- 月額利用料193,250円
プラン詳細を閉じる
プラン詳細を見る
- 終身プラン Aタイプ 前払いプラン②
- 入居時費用
- 3,350,000円
- 月額費用
- 193,250円
広さ | 18.20㎡ |
---|
入居時費用 | 3,350,000円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 入居一時金 (前払い) |
3,350,000円 | 賃料の前払い金となり、84ヶ月(7年)で均等償却します(初期償却なし)。 途中解約時には未償却分を返金いたします。 |
その他 | - | - |
返還制度
月額費用 | 193,250円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 家賃相当額 | 36,500円 | 契約いただく対象居室及び共用施設の利用料です。 |
管理費 | 85,800円 | 共用施設の維持管理費です。居室内の電気・水道料金が含まれます。 | |
食費 | 70,950円 | 1ヶ月の喫食実績をもとに、食材費を差し引いた金額をご請求いたします。 おやつは1日1回108円にて提供いたします。 |
|
介護上乗せ金 | - | - | |
水道光熱費 | - | - | |
その他の費用 | - | - |
その他
別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担、医療費、紙おむつ類、福祉器具、理美容代、衣類等の洗濯代は実費となります。 |
---|
見る
料金プラン
- 個室
- 18.20㎡
- 入居時費用0円
- 月額利用料229,750円
プラン詳細を閉じる
プラン詳細を見る
- Aタイプ 前払い0円プラン
- 入居時費用
- 0円
- 月額費用
- 229,750円
広さ | 18.20㎡ |
---|
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 入居一時金 (前払い) |
0円 | - |
その他 | - | - |
返還制度
月額費用 | 229,750円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 家賃相当額 | 73,000円 | 契約いただく対象居室及び共用施設の利用料です。 |
管理費 | 85,800円 | 共用施設の維持管理費です。居室内の電気・水道料金が含まれます。 | |
食費 | 70,950円 | 1ヶ月の喫食実績をもとに、食材費を差し引いた金額をご請求いたします。 おやつは1日1回108円にて提供いたします。 |
|
介護上乗せ金 | - | - | |
水道光熱費 | - | - | |
その他の費用 | - | - |
その他
別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担、医療費、紙おむつ類、福祉器具、理美容代、衣類等の洗濯代は実費となります。 |
---|
見る
料金プラン
- 個室
- 24.08㎡
- 入居時費用8,700,000円
- 月額利用料157,750円
プラン詳細を閉じる
プラン詳細を見る
- 終身プラン Bタイプ 前払いプラン①
- 入居時費用
- 8,700,000円
- 月額費用
- 157,750円
広さ | 24.08㎡ |
---|
入居時費用 | 8,700,000円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 入居一時金 (前払い) |
8,700,000円 | - |
その他 | - | - |
返還制度
月額費用 | 157,750円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 家賃相当額 | 0円 | - |
管理費 | 86,800円 | 共用施設の維持管理費です。居室内の電気・水道料金が含まれます。 | |
食費 | 70,950円 | 1ヶ月の喫食実績をもとに、食材費を差し引いた金額をご請求いたします。 おやつは1日1回108円にて提供いたします。 |
|
介護上乗せ金 | - | - | |
水道光熱費 | - | - | |
その他の費用 | - | - |
その他
別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担、医療費、紙おむつ類、福祉器具、理美容代、衣類等の洗濯代は実費となります。 |
---|
見る
料金プラン
- 個室
- 24.08㎡
- 入居時費用4,350,000円
- 月額利用料204,850円
プラン詳細を閉じる
プラン詳細を見る
- 終身プラン Bタイプ 前払いプラン②
- 入居時費用
- 4,350,000円
- 月額費用
- 204,850円
広さ | 24.08㎡ |
---|
入居時費用 | 4,350,000円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 入居一時金 (前払い) |
4,350,000円 | - |
その他 | - | - |
返還制度
月額費用 | 204,850円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 家賃相当額 | 47,100円 | 契約いただく対象居室及び共用施設の利用料です。 |
管理費 | 86,800円 | 共用施設の維持管理費です。居室内の電気・水道料金が含まれます。 | |
食費 | 70,950円 | 1ヶ月の喫食実績をもとに、食材費を差し引いた金額をご請求いたします。 おやつは1日1回108円にて提供いたします。 |
|
介護上乗せ金 | - | - | |
水道光熱費 | - | - | |
その他の費用 | - | - |
その他
別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担、医療費、紙おむつ類、福祉器具、理美容代、衣類等の洗濯代は実費となります。 |
---|
見る
料金プラン
- 個室
- 24.08㎡
- 入居時費用0円
- 月額利用料251,950円
プラン詳細を閉じる
プラン詳細を見る
- Bタイプ 前払い0円プラン
- 入居時費用
- 0円
- 月額費用
- 251,950円
広さ | 24.08㎡ |
---|
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 入居一時金 (前払い) |
0円 | - |
その他 | - | - |
返還制度
月額費用 | 251,950円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 家賃相当額 | 94,200円 | 契約いただく対象居室及び共用施設の利用料です。 |
管理費 | 86,800円 | 共用施設の維持管理費です。居室内の電気・水道料金が含まれます。 | |
食費 | 70,950円 | 1ヶ月の喫食実績をもとに、食材費を差し引いた金額をご請求いたします。 おやつは1日1回108円にて提供いたします。 |
|
介護上乗せ金 | - | - | |
水道光熱費 | - | - | |
その他の費用 | - | - |
その他
別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担、医療費、紙おむつ類、福祉器具、理美容代、衣類等の洗濯代は実費となります。 |
---|
見る
料金プラン
- 個室
- 24.92㎡
- 入居時費用8,900,000円
- 月額利用料157,950円
プラン詳細を閉じる
プラン詳細を見る
- 終身プラン Cタイプ 前払いプラン①
- 入居時費用
- 8,900,000円
- 月額費用
- 157,950円
広さ | 24.92㎡ |
---|
入居時費用 | 8,900,000円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 入居一時金 (前払い) |
8,900,000円 | - |
その他 | - | - |
返還制度
月額費用 | 157,950円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 家賃相当額 | 0円 | - |
管理費 | 87,000円 | 共用施設の維持管理費です。居室内の電気・水道料金が含まれます。 | |
食費 | 70,950円 | 1ヶ月の喫食実績をもとに、食材費を差し引いた金額をご請求いたします。 おやつは1日1回108円にて提供いたします。 |
|
介護上乗せ金 | - | - | |
水道光熱費 | - | - | |
その他の費用 | - | - |
その他
別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担、医療費、紙おむつ類、福祉器具、理美容代、衣類等の洗濯代は実費となります。 |
---|
見る
料金プラン
- 個室
- 24.92㎡
- 入居時費用4,450,000円
- 月額利用料206,500円
プラン詳細を閉じる
プラン詳細を見る
- 終身プラン Cタイプ 前払いプラン②
- 入居時費用
- 4,450,000円
- 月額費用
- 206,500円
広さ | 24.92㎡ |
---|
入居時費用 | 4,450,000円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 入居一時金 (前払い) |
4,450,000円 | - |
その他 | - | - |
返還制度
月額費用 | 206,500円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 家賃相当額 | 48,550円 | 契約いただく対象居室及び共用施設の利用料です。 |
管理費 | 87,000円 | 共用施設の維持管理費です。居室内の電気・水道料金が含まれます。 | |
食費 | 70,950円 | 1ヶ月の喫食実績をもとに、食材費を差し引いた金額をご請求いたします。 おやつは1日1回108円にて提供いたします。 |
|
介護上乗せ金 | - | - | |
水道光熱費 | - | - | |
その他の費用 | - | - |
その他
別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担、医療費、紙おむつ類、福祉器具、理美容代、衣類等の洗濯代は実費となります。 |
---|
見る
料金プラン
- 個室
- 24.92㎡
- 入居時費用0円
- 月額利用料255,050円
プラン詳細を閉じる
プラン詳細を見る
- Cタイプ 前払い0円プラン
- 入居時費用
- 0円
- 月額費用
- 255,050円
広さ | 24.92㎡ |
---|
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 入居一時金 (前払い) |
0円 | - |
その他 | - | - |
返還制度
月額費用 | 255,050円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 家賃相当額 | 97,100円 | 契約いただく対象居室及び共用施設の利用料です。 |
管理費 | 87,000円 | 共用施設の維持管理費です。居室内の電気・水道料金が含まれます。 | |
食費 | 70,950円 | 1ヶ月の喫食実績をもとに、食材費を差し引いた金額をご請求いたします。 おやつは1日1回108円にて提供いたします。 |
|
介護上乗せ金 | - | - | |
水道光熱費 | - | - | |
その他の費用 | - | - |
その他
別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担、医療費、紙おむつ類、福祉器具、理美容代、衣類等の洗濯代は実費となります。 |
---|
見る
介護・医療体制
医療面の受け入れ体制
- ○受け入れ可
- ×不可
- △要相談
-
インシュリン投与 - ストーマ - たん吸引 - ペースメーカー - 胃ろう - -
気管切開 - 筋萎縮性側索硬化症(ALS) - 在宅酸素 - 中心静脈栄養(IVH) - 透析 - -
バルーンカテーテル - 鼻腔経管 - 褥瘡(とこずれ) - 認知症 -
※上記の条件はあくまで目安です。詳しくはお問い合わせください。
感染症面の受け入れ体制
- ○受け入れ可
- ×不可
- △要相談
-
HIV - 結核 - -
MRSA(ブドウ球菌感染症) - 梅毒 - -
肝炎 - 疥癬(かいせん) -
※上記の条件はあくまで目安です。詳しくはお問い合わせください。
介護・医療体制
医療サービス | 看護スタッフが日中常駐、提携医療機関との夜間オンコール対応あり |
---|---|
介護サービス | 24時間365日介護スタッフが常駐 |
看取り実績 | お看取りにも対応 |
職員体制
介護に関わる職員体制 | - |
---|---|
介護職員数 | - |
夜間の最少職員数 | - |
交通アクセス
住所 | 埼玉県戸田市本町3-9-16 |
---|---|
最寄り駅 | JR埼京線「戸田公園」駅から徒歩9分 |
その他交通 | - |
施設概要
施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 ドーミー戸田公園Levi |
---|---|
開設年月日 | 2011年7月 |
居室総数 | 42室 |
定員 | 42名 |
居室面積 | 18.20~24.92㎡ |
居住の権利形態 | - |
建物概要 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 1153.05㎡ |
延床面積 | 1873.49㎡ |
土地の権利形態 | 非所有 |
建物の権利形態 | 非所有 |
居室設備 | エアコン、照明器具、洗面所、トイレ・クローゼット、安心コール、介護用ベッド、カーテン |
共用設備 | ロビー、食堂、多目的室、大浴場、介助用個浴室、機械浴室、ラウンジ、ランドリー室、相談室兼応接室、キッチンコーナー、エレベーター |
運営会社 |
株式会社共立メンテナンス |