料金プラン
料金プラン
- 個室
- 15.1㎡
- 入居時費用0円
- 月額利用料268,900円(税込)
プラン詳細を閉じる
プラン詳細を見る
- Aタイプ(お一人部屋)
- 「老人ホームの初期費用をおさえたい」とお考えの方から、「退院後、急ぎで入居できる施設を探したい」といった方までの費用負担を軽減します。入居金0円だから、退去時返金トラブルの心配をすることなく、安心してご入居いただけます。
- 入居時費用
- 0円
- 月額費用
- 268,900円(税込)
広さ | 15.1㎡ |
---|
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 入居一時金 (前払い) |
0円 | - |
その他 | - | - |
返還制度 なし
月額費用 | 268,900円(税込) | ||
---|---|---|---|
内訳 | 家賃相当額 | 73,000円(非課税) | - |
管理費 | 81,500円(税込89,650円) | ◎管理費使途:事務管理部門の人件費・事務費、共用施設の費用・維持管理費(不在の期間があっても減額精算いたしません) | |
食費 | 50,000円(税込54,000円) | ※1日3食、30日で軽減税率(8%)適用の場合:軽減税率(8%)の対象となる飲食料品の提供は、「朝食・昼食・夕食」の食費です。それ以外の飲食料品の提供及び1食あたり640円を超える特別な食事については軽減税率の対象となりません。軽減税率の対象となる入居者は、60歳以上または介護認定を受けている者となります。 ◎食費使途:食材費、栄養士その他食事部門の人件費、設備・備品代(調理具・食器等) |
|
介護上乗せ金 | - | - | |
水道光熱費 | - | 水道光熱費は管理費に含まれます。 | |
その他の費用 | 47,500円(税込52,250円) | ◎サポート費:人員配置が手厚いことによる介護サービス費(常勤換算率2.0:1以上)。サポート費は日割り計算対象外です。 |
その他
別途費用に関する説明 | - |
---|
見る
料金プラン
- 二人部屋
- 31.6㎡
- 入居時費用0円
- 月額利用料517,000円(税込)
プラン詳細を閉じる
プラン詳細を見る
- Bタイプ(お二人部屋)
- 今までと変わらずに、同じお部屋にお2人でご入居いただける 夫婦部屋(二人部屋)のあるホームをご用意しております。
- 入居時費用
- 0円
- 月額費用
- 517,000円(税込)
広さ | 31.6㎡ |
---|
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 入居一時金 (前払い) |
0円 | - |
その他 | - | - |
返還制度 なし
月額費用 | 517,000円(税込) | ||
---|---|---|---|
内訳 | 家賃相当額 | 145,000円(非課税) | - |
管理費 | 145,000円(税込159,500円) | ◎管理費使途:事務管理部門の人件費・事務費、共用施設の費用・維持管理費(不在の期間があっても減額精算いたしません) | |
食費 | 100,000円(税込108,000円) | ※1日3食、30日で軽減税率(8%)適用の場合:軽減税率(8%)の対象となる飲食料品の提供は、「朝食・昼食・夕食」の食費です。それ以外の飲食料品の提供及び1食あたり640円を超える特別な食事については軽減税率の対象となりません。軽減税率の対象となる入居者は、60歳以上または介護認定を受けている者となります。 ◎食費使途:食材費、栄養士その他食事部門の人件費、設備・備品代(調理具・食器等) |
|
介護上乗せ金 | - | - | |
水道光熱費 | - | 水道光熱費は管理費に含まれます。 | |
その他の費用 | 95,000円(税込104,500円) | サポート費 直接処遇職員体制2.0:1以上 |
その他
別途費用に関する説明 | - |
---|
見る
料金プラン
- 個室
- 31.6㎡
- 入居時費用0円
- 月額利用料406,900円(税込)
プラン詳細を閉じる
プラン詳細を見る
- Bタイプ(お一人様ご利用の場合)
- Bタイプをお一人様でご利用の場合の料金です。
- 入居時費用
- 0円
- 月額費用
- 406,900円(税込)
広さ | 31.6㎡ |
---|
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
内訳 | 入居一時金 (前払い) |
0円 | - |
その他 | - | - |
返還制度 なし
月額費用 | 406,900円(税込) | ||
---|---|---|---|
内訳 | 家賃相当額 | 145,000円(非課税) | - |
管理費 | 141,500円(税込155,650円) | ◎管理費使途:事務管理部門の人件費・事務費、共用施設の費用・維持管理費(不在の期間があっても減額精算いたしません) | |
食費 | 50,000円(税込54,000円) | ※1日3食、30日で軽減税率(8%)適用の場合:軽減税率(8%)の対象となる飲食料品の提供は、「朝食・昼食・夕食」の食費です。それ以外の飲食料品の提供及び1食あたり640円を超える特別な食事については軽減税率の対象となりません。軽減税率の対象となる入居者は、60歳以上または介護認定を受けている者となります。 ◎食費使途:食材費、栄養士その他食事部門の人件費、設備・備品代(調理具・食器等) |
|
介護上乗せ金 | - | - | |
水道光熱費 | - | 水道光熱費は管理費に含まれます。 | |
その他の費用 | 47,500円(税込52,250円) | サポート費 直接処遇職員体制2.0:1以上 |
その他
別途費用に関する説明 | - |
---|
見る
介護・医療体制
医療面の受け入れ体制
- ○受け入れ可
- ×不可
- △要相談
-
インシュリン投与 ◯ ストーマ ◯ たん吸引 ◯ ペースメーカー ◯ 胃ろう ◯ -
気管切開 △ 筋萎縮性側索硬化症(ALS) ◯ 在宅酸素 ◯ 中心静脈栄養(IVH) △ 透析 ◯ -
バルーンカテーテル ◯ 鼻腔経管 △ 褥瘡(とこずれ) ◯ 認知症 ◯
※上記の条件はあくまで目安です。詳しくはお問い合わせください。
感染症面の受け入れ体制
- ○受け入れ可
- ×不可
- △要相談
-
HIV - 結核 - -
MRSA(ブドウ球菌感染症) - 梅毒 - -
肝炎 - 疥癬(かいせん) -
※上記の条件はあくまで目安です。詳しくはお問い合わせください。
介護・医療体制
医療サービス | 365日常勤している看護スタッフがご入居者さまの服薬を管理いたします。日常的なお薬の摂取はもちろん、インシュリン注射なども対応しております。また、毎日の血圧・体温の測定などのバイタルチェック、口腔ケアによる誤嚥性肺炎や感染症の予防など、ご入居者様の健康管理を行います。 |
---|---|
介護サービス | ケアの専門技術を持つ介護スタッフは24時間365日常駐しており、ご家族にとって特に心配な夜間は最低2時間ごとに訪室するなど、ご入居者とご家族が安心して過ごせる体制を整えております。 |
看取り実績 | ご相談ください。 |
職員体制
介護に関わる職員体制 | ご入居者:介護・看護職員 = 2:1以上 |
---|---|
介護職員数 | - |
夜間の最少職員数 | 2名(満室時想定)※休憩者等を除く |
交通アクセス
住所 | 東京都大田区北糀谷2-15-21 |
---|---|
最寄り駅 |
京浜急行「京急蒲田駅」より徒歩8分 ①京急蒲田駅1番出口を出て左方向へ進み、「夫婦橋」交差点 呑川を渡って右折してください。 ②呑川沿いを進んで、区立東蒲中学校より100m先にございます。 |
その他交通 |
車でお越しの場合 首都高速1号羽田線「鈴ヶ森IC」より9分(約4.5km) ①首都高速1号羽田線「鈴ヶ森IC」より国道15号線を「京急蒲田駅」に向かって直進してください。 ②「東蒲田二丁目」交差点を左折し、250m先「芝信用金庫」を右折して下さい。 ③呑川を左折した所にございます。 |
施設概要
施設名称 | イリーゼ蒲田・悠生苑 |
---|---|
開設年月日 | 平成24年7月 |
居室総数 | 48室(個室41・夫婦室7) |
定員 | 55人 |
居室面積 | 15.10~31.6㎡ |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
建物概要 | 鉄骨造地上5階建 |
敷地面積 | 940.60㎡ |
延床面積 | 2,086.40㎡ |
土地の権利形態 | 賃借(賃貸借契約期間30年(平成24年契約)) |
建物の権利形態 | 賃借(賃貸借契約期間30年(平成24年契約)) |
居室設備 | - |
共用設備 | - |
運営会社 |
HITOWAケアサービス株式会社 |